登录模块加载中...
快速查询
交通价格表
起步价:6元3公里,超出部分每公里1.7元.夜间起步费加1元
张店-淄川:
张店-博山:
张店-周村:
张店-临淄:
您的位置:首页_目的地指南_交通_铁路交通_正文
进出淄博的车次
来源:-08-02-27 14:09:34-
车次 始发时间 始发站 到站时间 火车站 开车时间 终点站 终点时间 火车票价 里程
1392 14:12 烟台 20:52 淄博 20:57 汤原 04:23 1392次票价 2615
1391 18:20 佳木斯 02:19 淄博 02:24 海阳 08:10 1391次票价 2592
1406 07:40 青岛 13:29 淄博 13:33 柳河 10:16 1406次票价 1733
1405 17:38 通化 16:10 淄博 16:15 胶州 19:46 1405次票价 1757
1412 15:10 青岛 20:34 淄博 20:39 五龙背 17:49 1412次票价 1727
1411 12:20 丹东 08:25 淄博 08:30 沧口 13:33 1411次票价 1734
2032 14:31 四方 19:19 淄博 19:24 开封 06:56 2032次票价 981
2031 20:46 郑州 07:56 淄博 08:00 胶州 11:38 2031次票价 986
2042 17:51 青岛 23:12 淄博 23:17 汉口 18:21 2042次票价 1575
2041 17:00 武昌 11:42 淄博 11:46 沧口 16:12 2041次票价 1578
2130 16:59 烟台 23:44 淄博 23:49 临潼 18:37 2130次票价 1674
2129 13:59 西安 08:41 淄博 08:46 海阳 14:28 2129次票价 1628
2245 17:16 石家庄 23:50 淄博 23:55 桃村 06:33 2245次票价 771
2246 15:27 烟台 22:14 淄博 22:18 藁城 05:29 2246次票价 792
2517 20:42 北京 05:50 淄博 05:55 文登 14:06 2517次票价 1070
2518 18:20 威海 03:18 淄博 03:22 丰台 12:29 2518次票价 1088
2557 15:30 南京西 03:41 淄博 03:47 桓台 04:14 2557次票价 801
2558 15:22 东营 17:13 淄博 17:19 南京 06:17 2558次票价 864
2576 12:31 青岛 17:38 淄博 17:42 榆次 05:28 2576次票价 898
2575 16:00 太原 03:19 淄博 03:24 沧口 09:01 2575次票价 908
2583 14:40 金华西 12:34 淄博 12:39 海阳 18:10 2583次票价 1809
2584 07:31 烟台 14:10 淄博 14:15 义乌 11:22 2584次票价 1830
4903 21:25 济南 23:27 淄博 23:31 桃村 05:22 4903次票价 470
4923 16:27 曹县 00:30 淄博 00:50 沧口 05:51 4923次票价 719
4924 21:20 青岛 03:06 淄博 03:10 定陶 10:56 4924次票价 709
4943 16:19 徐州 22:58 淄博 23:03 路过站点 05:01 4943次票价 787
4944 20:40 烟台 03:53 淄博 03:58 枣庄西 09:45 4944次票价 774
7809 12:46 淄博 始发站 淄博 12:46 史口 14:34 7809次票价 82
7810 06:09 东营 08:12 淄博 终点站 桓台 07:37 7810次票价 69
7811 07:02 淄博 始发站 淄博 07:02 上高镇 12:32 7811次票价 177
7812 14:25 泰山 19:56 淄博 终点站 路过站点 19:52 7812次票价 178
7831 06:11 淄博 始发站 淄博 06:11 源迁 08:32 7831次票价 77
7832 09:12 南博山 11:35 淄博 终点站 路过站点 10:57 7832次票价 65
7845 09:40 淄博 始发站 淄博 09:40 大昆仑 10:22 7845次票价 29
7846 05:48 博山 06:45 淄博 终点站 南定 06:30 7846次票价 32
undefined undefined
7846 05:48 博山 06:45 淄博 终点站 南定 06:30 7846次票价 32
7847 15:50 淄博 始发站 淄博 15:50 大昆仑 16:31 7847次票价 29
7848 10:52 博山 11:48 淄博 终点站 南定 11:37 7848次票价 32
7849 19:58 淄博 始发站 淄博 19:58 大昆仑 20:36 7849次票价 29
7850 17:00 博山 17:52 淄博 终点站 南定 17:42 7850次票价 32
K172A 07:07 青岛 11:46 淄博 11:49 海石湾 16:13 K172A次票价 2352
K172B 07:07 青岛 11:46 淄博 11:49 定西 12:37 K172B次票价 2128
K171A 13:19 兰州 16:55 淄博 17:00 潍坊 18:35 K171A次票价 2063
K171B 09:11 西宁 16:55 淄博 17:00 潍坊 18:35 K171B次票价 2279
K207 12:54 成都 01:33 淄博 01:37 高密 04:39 K207次票价 2582
K208 14:08 青岛 18:45 淄博 18:50 德阳 06:46 K208次票价 2619
K285 16:36 北京 00:17 淄博 00:32 海阳 05:48 K285次票价 948
K286 22:12 烟台 04:50 淄博 04:54 廊坊 12:28 K286次票价 947
K295 12:37 上海 02:56 淄博 03:00 高密 06:08 K295次票价 1261
K296 13:38 青岛 18:26 淄博 18:31 昆山 09:35 K296次票价 1310
K343 14:30 南昌 06:33 淄博 06:36 蓝村 10:08 K343次票价 1503
K344 12:19 沧口 16:39 淄博 16:44 九江 07:43 K344次票价 1403
K69 14:17 福州 02:01 淄博 02:04 高密 05:12 K69次票价 2246
K70 17:11 青岛 21:55 淄博 22:00 南平 06:38 K70次票价 2178
N455 20:48 济南 22:45 淄博 22:50 文登 06:47 N455次票价 573
N456 19:00 威海 03:40 淄博 03:44 济南东 05:47 N456次票价 605
N463 10:58 徐州 17:10 淄博 17:15 蓝村 21:28 N463次票价 658
N464 08:54 青岛 13:56 淄博 14:01 枣庄西 19:49 N464次票价 643
N469 08:00 济南 09:37 淄博 09:41 潍坊 11:16 N469次票价 210
N470 15:42 青岛 20:11 淄博 20:16 淄博 20:11 N470次票价 283
N475 16:32 泰山 19:07 淄博 19:10 路过站点 23:30 N475次票价 458
N476 07:58 青岛 12:33 淄博 12:36 济南 14:33 N476次票价 393
N482 07:20 烟台 13:41 淄博 13:45 路过站点 14:01 N482次票价 473
T161 16:00 广州东 17:23 淄博 17:28 潍坊 19:03 T161次票价 2292
T162 06:50 青岛 11:19 淄博 11:24 东莞东 11:48 T162次票价 2389
T195 20:13 北京 02:42 淄博 02:45 高密 05:41 T195次票价 792
T196 18:23 青岛 22:59 淄博 23:02 天津西 04:27 T196次票价 743
T25 22:00 北京 04:27 淄博 04:30 潍坊 06:05 T25次票价 707
T26 08:33 青岛 12:58 淄博 13:00 天津西 18:25 T26次票价 743
上一篇:|下一篇:

现有评论:

发表评论:


淄博市旅游局版权所有
设计制作:淄博市旅游局信息中心